آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]
آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]
آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]
نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان
آمار کلی
| آمار مقالات ارسالی | |
|---|---|
| تعداد مقاله | 1745 | 
| تعداد پذیرش | 307 | 
| تعداد پذیرش بدون داوری | 2 | 
| تعداد عدم پذیرش | 1038 | 
| تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 667 | 
| مقالات منتشر شده (از سال 1393) | |
|---|---|
| تعداد دورهها | 11 | 
| تعداد شمارهها | 42 | 
| تعداد مقالات | 311 | 
| تعداد مشاهده مقاله | 533649 | 
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 478522 | 
| آمار میانگین زمان داوری | |
|---|---|
| متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز | 
| متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری | 30 روز | 
| متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری | 113 روز | 
| متوسط زمان داوری | 18 روز | 
| متوسط زمان پذیرش | 480 روز | 
| متوسط زمان عدم پذیرش | 99 روز | 
| متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری | 44 روز | 
| متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) | 6315 روز | 
| درصد پذیرش | 18 % | 
